1% gestion + 8% commission de performance sur $500K = $29 000/an. Nous facturons $39/mois forfaitaire. Même alpha.
Résultats vérifiés · Assistés par IA · Argent réel
Inscrivez-vous auprès d'un courtier régulé et de confiance, puis déposez des fonds. Votre argent reste en sécurité — nous n'y avons jamais accès.
~10 minGénérez une clé API dans les paramètres de votre courtier. Cela nous permet d'exécuter des transactions en votre nom.
~2 minCollez votre clé API, choisissez un gérant de portefeuille, et votre compte réplique automatiquement ses transactions.
~1 minComparez les courtiers régulés. Votre argent reste sur votre compte — nous n'y touchons jamais.
| Paramètre | |||
|---|---|---|---|
| Régulation | SEC, FCA, MAS | FCA, CySEC, ASIC | CySEC, FINRA |
| Dépôt min. | $0 | $50 | $100 |
| Commissions | $0 — $1/order | $0 stocks | $2.50/order |
| Marchés | 150+ countries | 140+ countries | Global |
| Fiabilité | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Fonctionnalités | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Facilité | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Complexité KYC | ★★★★★Strict | ★★★★★Facile | ★★★★★Facile |
| Accès API | ✓ | ✗ | ✓ |
| Copy Trading | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ouvrir un compte → | Ouvrir un compte → | Ouvrir un compte → |
Votre argent reste chez votre courtier — nous ne le touchons jamais. Tous les courtiers sont régulés avec protection des investisseurs.