1%管理费 + 8%业绩提成,$500K = $29,000/年。我们收$39/月固定费率。相同的Alpha。
经验证的业绩记录 · AI辅助 · 真金白银
对比受监管券商。您的资金留在您的账户——我们绝不触碰。
| 参数 | |||
|---|---|---|---|
| 监管机构 | SEC, FCA, MAS | FCA, CySEC, ASIC | CySEC, FINRA |
| 最低入金 | $0 | $50 | $100 |
| 佣金 | $0 — $1/order | $0 stocks | $2.50/order |
| 市场 | 150+ countries | 140+ countries | Global |
| 可靠性 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 功能 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 易用性 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| KYC复杂度 | ★★★★★严格 | ★★★★★简单 | ★★★★★简单 |
| API接入 | ✓ | ✗ | ✓ |
| 跟单交易 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 开设账户 → | 开设账户 → | 开设账户 → |
您的资金留在券商处——我们绝不触碰。所有券商均受监管,提供投资者保护。